低硅低铁电熔镁砂
该系列产品特点为低硅、低铁、高体积密度。是炼钢转炉、电炉、钢包内衬等关键部位的镁碳砖优质材料,也是大型电加热器的优质填充材料。
HY-DMS99.95主要应用于电子元器件基片材料、光学材料以及等离子电视机PDP镀膜材料。
指标 | 化学成份 | 体积密度 (g/cm3) | ||||
牌号 | MgO | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | CaO | |
HY-DMS99.95 | ≥99.91 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≥3.60 |
HY-DMS99.5 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.10 | ≥3.58 |
HY-DMS99 | ≥99 | ≤0.05 | ≤0.008 | ≤0.05 | ≤0.18 | ≥3.58 |
HY-DMS98.5 | ≥98.5 | ≤0.07 | ≤0.09 | ≤0.2 | ≤0.8 | ≥3.56 |
HY-DMS98 | ≥98 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.26 | ≤0.9 | ≥3.52 |
HY-DMS97.5 | ≥97.5 | ≤0.09 | ≤0.14 | ≤0.35 | ≤1.2 | ≥3.53 |
HY-DMS97 | ≥3.97 | ≤0.09 | ≤0.15 | ≤0.4 | ≤1.3 | ≥3.48 |
无